Tmavě modrá dámská zimní bunda Jack Wolfskin Heidelstein INS Jkt W
Kód: BU-1115681-4133-XS BU-1115681-4133-XL Zvolte variantuPřinášíme trendy
z celého světa
300 Kč slevový kupón
za fotorecenzi
Doprava zdarma
od 2500 Kč
Poradíme
s výběrem
Související produkty
Detailní popis produktu
- zateplená hardshell bunda HEIDELSTEIN
- delší střih pro lepší ochranu před větrem a počasím
- dvoucestný zip
- díky skořepinové tkanině TEXAPORE CORE je bunda nepromokavá, větruodolná a velmi prodyšná
- bunda je vyplněna teplou a vlhkostí odolnou izolací ze syntetických vláken
- tři kapsy
ŽENY | XS | S | M | L | XL | XXL |
34 | 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 | |
Obvod hrudníku | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
Obvod pasu | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
Boky | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
Délka paže | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
MUŽI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
48 | 50 | 52 | 54 - 56 | 56 - 58 | 60 | |
Obvod hrudníku | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Obvod pasu | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Boky | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Délka paže | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
DĚTI | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Věk | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 14+ |
Obvod hrudníku | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
Obvod pasu | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Boky | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Délka paže | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
Rozměry jsou dány dodavatelem a jsou uvedeny v cm.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Parky |
---|---|
ID: | 1115681-4133 |
Materiál: | Polyester |
Odstíny barev: | Tmavě modrá |
Příležitost: | Každý den, Turistika |
Sezóna: | Zima |
Složení: | 100% Polyester |
Dostupnost: | Doručení 3-5 dnů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.