Oranžové běžecké tenisky ASICS Fujispeed 2
Kód: BU-1011B699-800-40.5Související produkty
Detailní popis produktu
- určena na běhání, trail, jsou ideální na terén a delší trasy
- odolný svršek z lehkého materiálu Nexkin, elastické tkaničky snižují tlak na horní část chodidla
- mají propulzní desku Pebax a technologii GUIDESOLE™ pro hladký výstup i plynulý sestup těch nejnáročnějších terénů
- tvarovaná podešev tlumí otřesy při došlapu, snižuje únavu svalů na noze a zvyšuje účinnost přenosu sil
- podešev má tlumicí technologie FLYTEFOAM™ a ASICSGRIP které snižují hmotnost
Muži
Velikost | Délka chodidla |
36 | 22,5 cm |
37 | 23 cm |
37,5 | 23,5 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
39,5 | 25 cm |
40 | 25,25 cm |
40,5 | 25,5 cm |
41,5 | 26 cm |
42 | 26,5 cm |
42,5 | 27 cm |
43,5 | 27,5 cm |
44 | 28 cm |
44,5 | 28,25 cm |
45 | 28,5 cm |
46 | 29 cm |
46,5 | 29,5 cm |
Ženy
Velikost | Délka chodidla |
36 | 22,5 cm |
37 | 23 cm |
37,5 | 23,5 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
39,5 | 25 cm |
40 | 25,25 cm |
40,5 | 25,5 cm |
41,5 | 26 cm |
42 | 26,5 cm |
42,5 | 27 cm |
43,5 | 27,5 cm |
44 | 28 cm |
44,5 | 28,25 cm |
Děti
Velikost | Délka chodidla |
27 | 17 cm |
28,5 | 17,5 cm |
30 | 18,5 cm |
31,5 | 19,5 cm |
32,5 | 20 cm |
33 | 20,5 cm |
33,5 | 21 cm |
34,5 | 21,5 cm |
35 | 22 cm |
35,5 | 22,25 cm |
36 | 22,5 cm |
37 | 23 cm |
37,5 | 23,5 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
39,5 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
*velikostní tabulky představují hodnoty dané výrobcem
Jak vybrat správnou velikost?
Obkreslete na papír svě chodidlo a jeho délku změřte v nejdelším místě. Totéž opakujte u druhé nohy. Pokud Vám vyjde údaj mezi dvěmi velikostmi, pak doporučujeme vybrat větší velikost.
(Pro běžeckou obuv přičtěte nadměrek 1,5 cm nebo 0,5 cm pro obuv halovou.)
ASICS je japonská značka založena ve městě Kóbe podnikatelem Kihachiro Onitsukou. Boty ASICS jsou vybaveny nejmodernějšími funkčními technologiemi se skvělou ergonomií, v jejichž vývoji patří ASICS k absolutní světové špičce. Jako příklad můžeme uvést speciální odlehčenou pěnu spEVATM nebo systém kontroly došlapu FluidAxisTM.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sportovní obuv |
---|---|
ID: | 1011B699-800 |
Materiál: | Syntetika |
Odstíny barev: | Oranžová |
Příležitost: | Běhání |
Sezóna: | Jaro, Léto, Podzim |
Složení: | Textil, Syntetika |
Dostupnost: | Doručení 3-5 dnů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.