Hnědé kožené pánské tenisky Skechers Delson 3.0 - Glavine
Kód: BU-210661-CDB-40 BU-210661-CDB-41 BU-210661-CDB-42 BU-210661-CDB-43 BU-210661-CDB-44 BU-210661-CDB-45 BU-210661-CDB-46 BU-210661-CDB-42.5 BU-210661-CDB-47.5 Zvolte variantuPřinášíme trendy
z celého světa
300 Kč slevový kupón
za fotorecenzi
Doprava zdarma
od 2500 Kč
Poradíme
s výběrem
Související produkty
Detailní popis produktu
- pánské sportovní kožené tenisky od značky Skechers
- design Classic Fit selastickým šněrováním
- svršek z odolné kůže
- paměťová stélka Air Cooled Memory Foam
- vnitřní antibakteriální úprava s uhlím
- Goga Mat Arch konstrukce a polstrování pro oporu chodidla
- trakční gumová podešev
Muži
Velikost | Délka stélky |
39,5 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
41 | 26 cm |
41,5 | 26,5 cm |
42 | 27 cm |
42,5 | 27,5 cm |
43 | 28 cm |
44 | 28,5 cm |
45 | 29 cm |
45,5 | 29,5 cm |
46 | 30 cm |
47 | 30,5 cm |
47,5 | 31 cm |
48 | 31,5 cm |
48,5 | 32 cm |
49 | 32,5 cm |
49,5 | 33 cm |
50 | 33,5 cm |
Ženy
Velikost | Délka stélky |
35 | 22 |
35,5 | 22,5 |
36 | 23 |
36,5 | 23,5 |
37 | 24 |
37,5 | 24,5 |
38 | 25 |
38,5 | 25,5 |
39 | 26 |
39,5 | 26,5 |
40 | 27 |
40,5 | 27,5 |
41 | 28 |
Děti
Velikost | Délka stélky |
21 | 11,5 cm |
22 | 12,5 cm |
23 | 13,5 cm |
24 | 14 cm |
25 | 14,5 cm |
26 | 15,5 cm |
27 | 16,5 cm |
27,5 | 17 cm |
28 | 17,5 cm |
28,5 | 18 cm |
29,5 | 18,5 cm |
30 | 19 cm |
31,5 | 19,5 cm |
32 | 20 cm |
33 | 20,5 cm |
33,5 | 21 cm |
34 | 21,5 cm |
35 | 22 cm |
36 | 23 cm |
*velikostní tabulky představují hodnoty dané výrobcem
SKECHERS nabízí spoustu modelů od pohodlných bot do města přes lehkou obuv do přírody, sandály, plátěnky, mokasíny, tenisky a sneakers až po pracovní a terénní obuv. Pro děti pak nabízí modely s motivy animovaných hrdinů nebo parádní třpytivé kotníčkové tenisky.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tenisky Skechers |
---|---|
ID: | 210661-CDB |
Materiál: | Kůže |
Odstíny barev: | Hnědá |
Příležitost: | Každý den |
Sezóna: | Jaro, Podzim |
Složení: | Kůže |
Dostupnost: | Doručení 3-5 dnů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.